>>
<<
επιλέγωΕρευναUnit No.Διαστάσεις (mm / in.)Μέγεθος μπουλονιού mm / in.Ρουλεμάν ΟΧΙ. Housing NO.Βάρος (kg)
ρε:ένα:μιiσολlμικρόσιZB1νd5
UFL000 10 60 45 5.5 5.5 11.5 7 36 15.5 17.5 4 17 M6 U000 FL000 0.06
UFL000 10 2-23/64 1-25/35 7/32 7/32 29/64 9/32 1-27/64 39/64 0.689 0.157 43/64 M6 U000 FL000 0.06
UFL001 12 63 48 5.5 5.5 11.5 7 38 16 17.5 4 19 M6 U001 FL001 0.07
UFL001 12 2-31/64 1-57/64 7/32 7/32 29/64 9/32 1-1/2 5/8 0.689 0.157 3/4 M6 U001 FL001 0.07
UFL002 15 67 53 6.5 6.5 13 7 42 18.6 18.5 4.5 22 M6 U002 FL002 0.1
UFL002 15 2-41/64 2-3/32 1/4 1/4 33/64 9/32 1-21/32 47/64 0.728 0.177 55/64 M6 U002 FL002 0.1
UFL003 17 71 56 7 7 14 7 46 19.5 20.5 5 25 M6 U003 FL003 0.13
UFL003 17 2-51/64 2-13/64 9/32 9/32 35/64 9/32 1-13/16 49/64 0.807 0.197 31/32 M6 U003 FL003 0.13
UFL004 20 90 71 8 8 16 10 55 23 24.5 6 30 M8 U004 FL04-5 0.2
UFL004 20 3-35/64 2-51/64 5/16 5/16 5/8 25/64 2-11/64 29/32 0.965 0.236 1-3/16 M8 U004 FL04-5 0.2
UFL005 25 95 75 8 8 16 10 60 24.5 25.5 6.5 36 M8 U005 FL05-6 0.25
UFL005 25 3-47/64 2-61/64 5/16 5/16 5/8 25/64 2-3/8 31/32 1 0.256 1-27/64 M8 U005 FL05-6 0.25
UFL006 30 112 85 9 9 18 13 70 27 26.5 6.5 42 M10 U006 FL06-7 0.35
UFL006 30 4-13/32 3-11/32 23/64 23/64 23/32 33/64 2-3/4 1-1/6 1.04 0.256 1-21/32 M10 U006 FL06-7 0.35
UFL007 35 122 95 10 10 20 13 80 32.5 29.5 7 48 M10 U007 FL07-8 0.5
UFL007 35 4-51/64 3-3/4 25/64 25/64 25/32 33/64 3-5/32 1-9/32 1.161 0.276 1-57/64 M10 U007 FL07-8 0.5
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Ερευνα